لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاینترنت اشیاIot
1.49٪


$481.86M
81,314,684,325,000 تومان
Shit coinShit Coin
1.21٪


$8.17B
1,379,249,004,487,500 تومان
شت کوینShitcoin
1.21٪


$8.17B
1,379,249,004,487,500 تومان
متاورسMetaverse
0.31٪


$602.50M
101,671,194,431,250 تومان
میم کوینMeme
0.22٪


$15.65B
2,640,401,652,093,750 تومان
لایه 1Layer 1
0.20٪


$252.03B
42,529,447,663,931,248 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.18٪


$11.13B
1,878,769,320,975,000 تومان
اثبات کار (POW)Pow
0.11٪


$1.41T
238,518,730,843,424,992 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1.49٪ | 9.20٪ | 35.69٪ | $20,954,169 | |
| 2 | Shit coinShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.21٪ | 7.07٪ | 13.28٪ | $553,699,258 | |
| 3 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.21٪ | 7.07٪ | 13.28٪ | $553,699,258 | |
| 4 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.31٪ | 16.57٪ | 26.58٪ | $56,026,900 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.22٪ | 8.33٪ | 15.01٪ | $558,522,056 | |
| 6 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 0.20٪ | 7.34٪ | 23.40٪ | $5,617,925,086 | |
| 7 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.18٪ | 1.72٪ | 7.27٪ | $447,294,203 | |
| 8 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0.11٪ | 5.60٪ | 19.52٪ | $22,486,155,995 | |
| 9 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.02٪ | 0.56٪ | 2.66٪ | $32,760,221,900 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.16٪ | 8.98٪ | 15.78٪ | $43,594,884 |





