لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاستیبل کوینStablecoin
0.26٪


$268.42B
62,970,403,449,188,832 تومان
توکن بازیGaming
1.29٪


$1.33B
313,038,928,868,853 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
1.39٪


$38.92B
9,131,454,228,099,126 تومان
قرارداد هوشمندSmart Contract
1.95٪


$6.21B
1,456,614,344,096,109 تومان
لایه 2Layer 2
2.30٪


$6.54B
1,534,701,429,049,866 تومان
توکن هواداریFan Token
2.34٪

$178.68M
41,918,046,028,551 تومان
لایه 1Layer 1
2.36٪


$362.00B
84,923,935,828,505,040 تومان
میم کوینMeme
2.55٪


$22.01B
5,164,236,778,749,015 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.26٪ | 0.42٪ | 1.41٪ | $47,279,992,565 | |
| 2 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 89 | 1.29٪ | 2.79٪ | 14.26٪ | $258,348,035 | |
| 3 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 31 | 1.39٪ | 4.20٪ | 15.92٪ | $1,737,816,459 | |
| 4 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1.95٪ | 10.50٪ | 20.03٪ | $94,531,415 | |
| 5 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 2.30٪ | 4.25٪ | 24.94٪ | $610,265,870 | |
| 6 | توکن هواداریFan Token | ![]() ![]() | 3 | 2.34٪ | 5.79٪ | 8.87٪ | $22,273,834 | |
| 7 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 113 | 2.36٪ | 10.44٪ | 21.31٪ | $12,202,164,487 | |
| 8 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 65 | 2.55٪ | 5.56٪ | 11.39٪ | $1,372,519,495 | |
| 9 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 2.56٪ | 6.15٪ | 11.24٪ | $1,571,691,877 | |
| 10 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 2.56٪ | 6.12٪ | 10.46٪ | $1,794,855,153 |


