لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهلایه 2Layer 2
3.66٪


$4.65B
1,191,379,023,018,940 تومان
متاورسMetaverse
3.38٪


$612.55M
156,892,322,900,880 تومان
اینترنت اشیاIot
3.17٪


$394.84M
101,130,890,680,680 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
3.01٪


$30.32B
7,765,862,508,749,240 تومان
اثبات کار (POW)Pow
2.91٪


$1.76T
449,883,375,449,317,888 تومان
میم کوینMeme
2.34٪


$16.70B
4,278,045,879,754,430 تومان
دیفایDefi
2.16٪


$31.49B
8,065,403,090,092,320 تومان
وب 3Web3
2.05٪


$746.05M
191,085,357,738,380 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 3.66٪ | 0.60٪ | 1.48٪ | $435,565,968 | |
| 2 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3.38٪ | 3.39٪ | 15.11٪ | $76,290,890 | |
| 3 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3.17٪ | 4.94٪ | 14.01٪ | $15,675,904 | |
| 4 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 35 | 3.01٪ | 3.56٪ | 12.72٪ | $2,021,086,998 | |
| 5 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 2.91٪ | 7.47٪ | 17.39٪ | $44,942,680,629 | |
| 6 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 73 | 2.34٪ | 2.31٪ | 7.64٪ | $756,447,715 | |
| 7 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 2.16٪ | 1.06٪ | 5.07٪ | $1,977,719,845 | |
| 8 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 2.05٪ | 2.57٪ | 8.77٪ | $46,098,179 | |
| 9 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 12 | 2.02٪ | 3.62٪ | 17.29٪ | $41,278,965 | |
| 10 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 1.97٪ | 2.31٪ | 4.96٪ | $98,427,175 |





