لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.31٪


$1.51T
271,007,977,099,787,104 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.87٪


$266.83B
47,777,754,707,125,152 تومان
لایه 1Layer 1
0.67٪


$261.70B
46,858,555,528,811,640 تومان
دیفایDefi
0.54٪


$23.22B
4,158,199,146,755,520 تومان
میم کوینMeme
1.40٪


$15.31B
2,742,225,039,721,035 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.95٪


$11.93B
2,136,967,642,607,760 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
0.44٪


$9.58B
1,715,282,881,391,520 تومان
شت کوینShit Coin
1.10٪


$8.22B
1,472,603,394,632,175 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0.31٪ | 2.04٪ | 0.90٪ | $25,908,403,601 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.87٪ | 0.51٪ | 0.66٪ | $34,586,094,654 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 0.67٪ | 1.67٪ | 3.21٪ | $3,941,901,988 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 180 | 0.54٪ | 0.02٪ | 9.43٪ | $1,341,681,227 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 1.40٪ | 4.05٪ | 2.54٪ | $493,402,723 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.95٪ | 1.83٪ | 3.41٪ | $370,940,414 | |
| 7 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0.44٪ | 1.51٪ | 0.99٪ | $343,185,568 | |
| 8 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 1.10٪ | 1.33٪ | 1.67٪ | $661,084,189 | |
| 9 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.08٪ | 1.29٪ | 1.63٪ | $661,088,719 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2.43٪ | 2.81٪ | 6.52٪ | $36,556,241 |


