لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
2.71٪


$1.41T
238,247,208,269,598,080 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.29٪


$268.87B
45,306,230,717,180,840 تومان
لایه 1Layer 1
2.94٪


$253.81B
42,769,267,430,671,696 تومان
دیفایDefi
2.72٪


$26.67B
4,493,337,794,036,938 تومان
میم کوینMeme
4.01٪


$15.92B
2,682,705,090,116,062 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
2.53٪


$11.25B
1,895,137,270,097,313 تومان
Shit coinShit Coin
2.65٪


$8.45B
1,423,282,228,838,503 تومان
شت کوینShitcoin
2.65٪


$8.45B
1,423,282,228,838,503 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 2.71٪ | 5.67٪ | 18.95٪ | $34,817,932,377 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.29٪ | 1.79٪ | 6.40٪ | $54,017,975,819 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 2.94٪ | 6.47٪ | 20.08٪ | $8,506,338,190 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 181 | 2.72٪ | 2.55٪ | 0.03٪ | $1,925,599,443 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 4.01٪ | 6.94٪ | 10.39٪ | $734,229,686 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 2.53٪ | 3.37٪ | 8.61٪ | $597,350,853 | |
| 7 | Shit coinShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 2.65٪ | 5.66٪ | 12.89٪ | $800,413,229 | |
| 8 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 2.65٪ | 5.66٪ | 12.89٪ | $800,413,229 | |
| 9 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1.60٪ | 8.78٪ | 21.09٪ | $347,590,503 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2.83٪ | 2.81٪ | 2.58٪ | $75,002,991 |





