لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
2.68٪


$1.52T
286,946,131,991,016,992 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.13٪


$264.60B
49,901,652,762,098,280 تومان
لایه 1Layer 1
1.71٪


$261.68B
49,350,351,480,627,512 تومان
دیفایDefi
0.94٪


$20.97B
3,953,940,785,506,920 تومان
میم کوینMeme
0.31٪


$15.06B
2,840,537,346,250,320 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.55٪


$11.07B
2,087,099,724,664,530 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
0.52٪


$8.47B
1,597,146,539,548,190 تومان
شت کوینShit Coin
1.24٪


$7.88B
1,486,459,843,847,780 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 2.68٪ | 0.51٪ | 1.59٪ | $27,239,072,812 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.13٪ | 1.52٪ | 1.41٪ | $42,162,804,789 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 1.71٪ | 1.14٪ | 2.95٪ | $5,277,542,168 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 180 | 0.94٪ | 0.04٪ | 2.14٪ | $1,189,199,940 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.31٪ | 0.05٪ | 2.74٪ | $620,235,338 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.55٪ | 0.52٪ | 0.55٪ | $372,760,176 | |
| 7 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0.52٪ | 1.86٪ | 7.78٪ | $211,108,881 | |
| 8 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 1.24٪ | 2.63٪ | 1.83٪ | $475,542,310 | |
| 9 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.22٪ | 2.57٪ | 1.79٪ | $475,565,301 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.84٪ | 0.79٪ | 8.63٪ | $39,423,433 |


