لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
2.83٪


$1.52T
286,517,770,548,847,488 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.24٪


$264.63B
49,907,018,267,595,936 تومان
لایه 1Layer 1
1.15٪


$260.84B
49,192,413,452,675,664 تومان
دیفایDefi
0.80٪


$20.15B
3,800,935,026,402,387 تومان
میم کوینMeme
0.14٪


$14.65B
2,762,896,283,580,141 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.80٪


$10.72B
2,021,379,815,531,028 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
1.03٪


$8.42B
1,587,385,080,017,595 تومان
شت کوینShit Coin
1.13٪


$7.44B
1,402,677,354,602,406 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 2.83٪ | 0.02٪ | 1.07٪ | $27,449,255,663 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.24٪ | 1.47٪ | 1.39٪ | $42,326,892,664 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 1.15٪ | 0.77٪ | 2.93٪ | $5,178,145,181 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 180 | 0.80٪ | 0.07٪ | 1.54٪ | $1,141,968,510 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.14٪ | 1.15٪ | 2.77٪ | $581,043,004 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.80٪ | 0.50٪ | 0.29٪ | $352,947,376 | |
| 7 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1.03٪ | 1.35٪ | 6.51٪ | $218,638,375 | |
| 8 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 1.13٪ | 0.61٪ | 1.38٪ | $386,864,524 | |
| 9 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.09٪ | 0.60٪ | 1.34٪ | $386,888,790 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1.19٪ | 1.29٪ | 2.95٪ | $24,536,222 |


