لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.38٪


$1.42T
239,817,635,526,108,032 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.43٪


$268.84B
45,367,895,362,702,080 تومان
لایه 1Layer 1
0.05٪


$254.58B
42,961,389,396,062,912 تومان
دیفایDefi
0.07٪


$26.45B
4,464,207,906,503,680 تومان
میم کوینMeme
0.52٪


$16.02B
2,702,991,313,541,680 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.36٪


$11.35B
1,915,279,465,095,696 تومان
Shit coinShit Coin
0.30٪


$8.48B
1,430,670,324,491,776 تومان
شت کوینShitcoin
0.30٪


$8.48B
1,430,670,324,491,776 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 11 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 24 | 0.89٪ | 8.35٪ | 17.45٪ | $188,757,226 | |
| 12 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 1.15٪ | 12.03٪ | 10.78٪ | $183,210,755 | |
| 13 | ان اف تیNft | ![]() ![]() ![]() | 20 | 1.26٪ | 5.81٪ | 14.26٪ | $83,460,338 | |
| 14 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.32٪ | 15.73٪ | 25.20٪ | $55,913,998 | |
| 15 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 74 | 1.76٪ | 5.52٪ | 15.12٪ | $220,399,402 | |
| 16 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1.44٪ | 4.75٪ | 25.71٪ | $23,555,811 | |
| 17 | Gaming TokenGaming Token | ![]() ![]() ![]() | 19 | 1.17٪ | 6.47٪ | 16.85٪ | $210,917,426 | |
| 18 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 25 | 2.13٪ | 9.49٪ | 11.66٪ | $33,599,103 | |
| 19 | توکن هواداریFan Token | ![]() | 3 | 2.06٪ | 17.24٪ | 47.59٪ | $26,526,225 | |
| 20 | بات های تلگرامیTelegram Bot | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0.27٪ | 3.23٪ | 17.34٪ | $11,911,182 |























