لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.11٪


$1.42T
240,175,314,621,483,136 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.10٪


$268.77B
45,471,375,545,122,688 تومان
لایه 1Layer 1
0.46٪


$252.27B
42,679,320,459,249,360 تومان
دیفایDefi
0.73٪


$24.20B
4,094,677,179,845,903 تومان
میم کوینMeme
0.64٪


$15.19B
2,569,487,797,467,980 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.96٪


$10.89B
1,841,755,869,264,287 تومان
Shit coinShit Coin
1.15٪


$7.95B
1,345,177,405,283,787 تومان
شت کوینShitcoin
1.15٪


$7.95B
1,345,177,405,283,787 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0.11٪ | 4.34٪ | 17.23٪ | $22,831,092,523 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.10٪ | 0.55٪ | 2.73٪ | $35,808,305,267 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 0.46٪ | 6.47٪ | 22.00٪ | $5,920,020,802 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 181 | 0.73٪ | 1.74٪ | 1.76٪ | $1,277,981,288 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.64٪ | 6.68٪ | 17.20٪ | $524,614,919 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.96٪ | 2.57٪ | 1.30٪ | $427,477,672 | |
| 7 | Shit coinShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.15٪ | 5.66٪ | 7.17٪ | $550,379,509 | |
| 8 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.15٪ | 5.66٪ | 7.17٪ | $550,379,509 | |
| 9 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() | 9 | 0.87٪ | 8.17٪ | 19.04٪ | $223,693,447 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() | 8 | 0.52٪ | 6.01٪ | 14.56٪ | $19,312,371 |



