لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
2.90٪


$1.53T
287,717,469,808,303,392 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.29٪


$264.73B
49,923,581,957,157,920 تومان
لایه 1Layer 1
0.79٪


$262.26B
49,457,406,981,892,272 تومان
دیفایDefi
1.01٪


$22.22B
4,189,735,365,105,488 تومان
میم کوینMeme
0.41٪


$15.33B
2,890,552,058,030,208 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.62٪


$11.21B
2,114,537,122,744,200 تومان
اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs
0.89٪


$8.53B
1,609,309,041,254,552 تومان
شت کوینShitcoin
2.82٪


$8.14B
1,534,257,494,091,215 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 2.90٪ | 2.11٪ | 3.03٪ | $27,426,090,879 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.29٪ | 2.28٪ | 0.49٪ | $42,653,450,644 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 0.79٪ | 1.27٪ | 6.98٪ | $5,342,531,182 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 180 | 1.01٪ | 0.80٪ | 3.93٪ | $1,432,715,248 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.41٪ | 1.88٪ | 10.93٪ | $667,960,500 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.62٪ | 2.84٪ | 6.27٪ | $414,147,168 | |
| 7 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0.89٪ | 0.40٪ | 2.85٪ | $212,023,719 | |
| 8 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 2.82٪ | 3.89٪ | 0.37٪ | $530,816,042 | |
| 9 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 2.99٪ | 4.25٪ | 0.82٪ | $511,167,183 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.43٪ | 1.71٪ | 9.13٪ | $41,557,131 |


