لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهلایه 2Layer 2
3.50٪


$4.66B
1,193,486,702,701,790 تومان
متاورسMetaverse
3.18٪


$613.93M
157,245,796,131,900 تومان
اینترنت اشیاIot
2.97٪


$395.65M
101,338,117,523,650 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
2.92٪


$30.40B
7,786,653,601,271,160 تومان
اثبات کار (POW)Pow
2.58٪


$1.76T
450,308,379,142,508,224 تومان
میم کوینMeme
2.06٪


$16.75B
4,290,126,697,639,020 تومان
دیفایDefi
2.02٪


$31.58B
8,087,934,752,961,000 تومان
هوش مصنوعیAi
1.95٪


$1.73B
444,361,776,013,400 تومان
21 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 3.50٪ | 0.60٪ | 1.48٪ | $440,051,592 | |
| 2 | متاورسMetaverse | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3.18٪ | 3.39٪ | 15.11٪ | $75,527,081 | |
| 3 | اینترنت اشیاIot | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2.97٪ | 4.94٪ | 14.01٪ | $15,674,430 | |
| 4 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 35 | 2.92٪ | 3.56٪ | 12.72٪ | $2,034,969,699 | |
| 5 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 18 | 2.58٪ | 7.47٪ | 17.39٪ | $44,755,400,564 | |
| 6 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 73 | 2.06٪ | 2.31٪ | 7.64٪ | $757,272,785 | |
| 7 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 268 | 2.02٪ | 1.06٪ | 5.07٪ | $1,972,701,661 | |
| 8 | هوش مصنوعیAi | ![]() ![]() ![]() | 46 | 1.95٪ | 2.31٪ | 4.96٪ | $98,241,145 | |
| 9 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 94 | 1.89٪ | 1.42٪ | 3.89٪ | $137,690,965 | |
| 10 | Gaming TokenGaming Token | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1.74٪ | 0.99٪ | 0.81٪ | $21,200,945 |




