لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاستیبل کوینStablecoin
0.01٪


$268.41B
62,834,429,337,606,728 تومان
قرارداد هوشمندSmart Contract
0.45٪


$6.06B
1,417,680,592,231,743 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.65٪


$38.69B
9,057,090,702,444,364 تومان
میم کوینMeme
1.09٪


$21.86B
5,117,955,633,701,586 تومان
توکن بازیGaming
1.25٪


$1.32B
308,523,224,079,864 تومان
شت کوینShit Coin
1.28٪


$11.68B
2,733,784,369,379,064 تومان
شت کوینShitcoin
1.28٪


$12.28B
2,874,341,277,230,940 تومان
توکن هواداریFan Token
1.31٪

$177.90M
41,646,470,311,197 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.01٪ | 0.41٪ | 1.38٪ | $44,660,802,665 | |
| 2 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.45٪ | 9.33٪ | 19.16٪ | $88,558,434 | |
| 3 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 31 | 0.65٪ | 3.66٪ | 14.80٪ | $1,653,741,359 | |
| 4 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 65 | 1.09٪ | 4.74٪ | 10.77٪ | $1,316,029,453 | |
| 5 | توکن بازیGaming | ![]() ![]() ![]() | 89 | 1.25٪ | 2.84٪ | 13.74٪ | $251,157,503 | |
| 6 | شت کوینShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 48 | 1.28٪ | 5.12٪ | 10.17٪ | $1,593,332,600 | |
| 7 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 1.28٪ | 4.97٪ | 9.35٪ | $1,795,294,804 | |
| 8 | توکن هواداریFan Token | ![]() ![]() | 3 | 1.31٪ | 5.12٪ | 8.44٪ | $24,296,292 | |
| 9 | لایه 2Layer 2 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 1.57٪ | 4.14٪ | 24.11٪ | $607,819,858 | |
| 10 | وب 3Web3 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 1.65٪ | 3.51٪ | 7.57٪ | $102,649,070 |





