عملکرد فصلی تاریخی بایننس کوین
در بازهی ۲۰۱۹–۲۰۲۶ میلادی، پربازدهترین ماه بهطور میانگین فوریه (+۵۹.۲۲٪) و کمبازدهترین ماه ژوئن (−۱۵.۶۰٪) بوده است. ماه آوریل با ۸۶٪ بیشترین نسبت سالهای مثبت را داشته است. از مجموع سالهای بررسیشده، ۵ سال صعودی و ۱ سال نزولی ثبت شده؛ قویترین سال ۲۰۲۱ (+۱,۰۲۳.۵۳٪) و ضعیفترین سال ۲۰۲۲ (−۴۵.۴۱٪) بوده است. این ارقام صرفاً گزارش دادهی تاریخی قیمت است.
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | −۱۹.۳۳٪ | −۵.۵۸٪ | −۷.۲۲٪ | +۶.۰۱٪ | −۴.۱۳٪ | −۱۱.۴۳٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| ۲۰۲۵ | −۱۹.۵۴٪ | +۵.۰۸٪ | −۱.۳۴٪ | +۱.۵۸٪ | +۱۰.۵۸٪ | −۰.۵۳٪ | +۱۶.۶۸٪ | +۱۱.۰۵٪ | +۲۰.۰۷٪ | −۶.۴۹٪ | −۴.۰۷٪ | −۶.۱۳٪ | +۲۲.۱۱٪ |
| ۲۰۲۴ | −۴.۹۰٪ | +۴۲.۹۱٪ | +۳۰.۸۲٪ | +۰.۰۳٪ | +۲۴.۴۳٪ | −۲۰.۳۸٪ | +۳.۵۷٪ | −۱۱.۸۸٪ | +۶.۸۱٪ | +۹.۱۳٪ | +۲۴.۹۱٪ | −۴.۳۱٪ | +۱۲۴.۰۴٪ |
| ۲۰۲۳ | +۲۲.۵۰٪ | −۴.۵۷٪ | +۳.۷۵٪ | +۳.۸۰٪ | −۵.۸۶٪ | −۲۲.۱۰٪ | +۰.۶۹٪ | −۱۰.۵۷٪ | −۰.۸۷٪ | +۶.۸۸٪ | +۰.۶۶٪ | +۳۷.۶۵٪ | +۲۲.۰۴٪ |
| ۲۰۲۲ | −۲۲.۵۰٪ | +۱۱.۳۴٪ | +۲.۶۵٪ | −۴.۱۳٪ | −۲۵.۴۰٪ | −۲۰.۶۰٪ | +۲۴.۷۳٪ | −۶.۱۴٪ | +۵.۳۴٪ | +۸.۸۶٪ | −۶.۰۶٪ | −۱۳.۹۴٪ | −۴۵.۴۱٪ |
| ۲۰۲۱ | +۲۳.۶۲٪ | +۳۶۱.۴۰٪ | +۲۵.۵۵٪ | +۱۱۵.۴۳٪ | −۳۸.۳۷٪ | −۲۴.۳۳٪ | +۱۰.۳۰٪ | +۴۶.۰۷٪ | −۱۱.۱۳٪ | +۳۰.۶۸٪ | +۱۰.۴۷٪ | −۲۴.۴۶٪ | +۱,۰۲۳.۵۳٪ |
| ۲۰۲۰ | +۴۰.۲۵٪ | +۳.۹۶٪ | −۳۶.۴۸٪ | +۲۸.۶۹٪ | +۷.۳۸٪ | −۹.۸۲٪ | +۴۷.۲۷٪ | +۵.۹۵٪ | +۱۸.۲۷٪ | −۷.۷۰٪ | +۱۲.۲۵٪ | +۳۹.۵۳٪ | +۲۰۷.۹۱٪ |
| ۲۰۱۹ | — | — | — | — | — | — | −۱۴.۹۰٪ | −۲۱.۴۵٪ | −۲۷.۳۵٪ | +۳۱.۳۹٪ | −۲۶.۸۶٪ | −۹.۶۲٪ | — |
| میانگین | +۲.۸۷٪ | +۵۹.۲۲٪ | +۲.۵۳٪ | +۲۱.۶۳٪ | −۴.۴۸٪ | −۱۵.۶۰٪ | +۱۲.۶۲٪ | +۱.۸۶٪ | +۱.۵۹٪ | +۱۰.۳۹٪ | +۱.۶۱٪ | +۲.۶۷٪ | +۲۲۵.۷۰٪ |
| صعود / نزول | ▲۳ ▼۴ | ▲۵ ▼۲ | ▲۴ ▼۳ | ▲۶ ▼۱ | ▲۳ ▼۴ | ▲۰ ▼۷ | ▲۶ ▼۱ | ▲۳ ▼۴ | ▲۴ ▼۳ | ▲۵ ▼۲ | ▲۴ ▼۳ | ▲۲ ▼۵ | ▲۵ ▼۱ |

