عملکرد فصلی تاریخی ریپل
در بازهی ۲۰۱۹–۲۰۲۶ میلادی، پربازدهترین ماه بهطور میانگین نوامبر (+۶۳.۰۰٪) و کمبازدهترین ماه دسامبر (−۱۹.۰۹٪) بوده است. ماه ژوئیه با ۸۶٪ بیشترین نسبت سالهای مثبت را داشته است. از مجموع سالهای بررسیشده، ۴ سال صعودی و ۲ سال نزولی ثبت شده؛ قویترین سال ۲۰۲۴ (+۳۰۰.۵۲٪) و ضعیفترین سال ۲۰۲۲ (−۵۵.۰۱٪) بوده است. این ارقام صرفاً گزارش دادهی تاریخی قیمت است.
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | −۱۷.۹۳٪ | −۵.۳۵٪ | −۵.۸۲٪ | +۵.۷۳٪ | −۱۵.۷۰٪ | −۱۱.۴۲٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| ۲۰۲۵ | +۲.۱۰٪ | +۵.۰۰٪ | −۱۹.۰۵٪ | +۸.۲۵٪ | +۰.۴۷٪ | +۱.۴۷٪ | +۳۳.۹۲٪ | −۴.۹۰٪ | +۳.۶۴٪ | −۲۰.۵۲٪ | −۶.۲۱٪ | −۱۶.۱۶٪ | −۲۱.۰۰٪ |
| ۲۰۲۴ | −۱۳.۵۷٪ | +۲۱.۶۵٪ | −۶.۲۲٪ | −۹.۸۸٪ | +۱.۶۱٪ | −۱۱.۱۳٪ | +۳۳.۳۴٪ | −۱۰.۴۵٪ | −۳.۵۳٪ | +۰.۶۸٪ | +۳۳۵.۱۳٪ | −۱.۱۲٪ | +۳۰۰.۵۲٪ |
| ۲۰۲۳ | +۱۸.۹۹٪ | −۷.۱۹٪ | +۳۱.۸۴٪ | −۸.۳۸٪ | +۱۱.۵۶٪ | −۷.۵۷٪ | +۴۳.۳۷٪ | −۲۶.۵۱٪ | +۵.۸۵٪ | +۱۴.۲۵٪ | +۵.۱۸٪ | −۹.۰۴٪ | +۶۷.۶۷٪ |
| ۲۰۲۲ | −۲۲.۱۸٪ | +۲۸.۰۲٪ | −۱.۱۶٪ | −۱۵.۰۲٪ | −۳۸.۴۰٪ | −۱۶.۴۸٪ | +۱۱.۲۱٪ | −۱۱.۳۱٪ | +۴۹.۱۰٪ | −۷.۹۶٪ | −۹.۳۶٪ | −۱۴.۸۴٪ | −۵۵.۰۱٪ |
| ۲۰۲۱ | +۵۹.۶۶٪ | +۱۲.۹۳٪ | +۲۷.۱۰٪ | +۱۸۳.۰۴٪ | −۳۶.۵۲٪ | −۳۱.۰۵٪ | +۳.۵۷٪ | +۶۹.۱۴٪ | −۱۲.۹۷٪ | +۱۲.۴۲٪ | −۱۸.۱۹٪ | −۲۲.۰۲٪ | +۲۱۰.۴۳٪ |
| ۲۰۲۰ | +۴۳.۹۱٪ | −۱۵.۵۰٪ | −۲۵.۴۴٪ | +۲۰.۹۳٪ | −۳.۵۸٪ | −۱۳.۵۴٪ | +۷۱.۳۷٪ | −۸.۷۴٪ | −۱۲.۴۱٪ | −۱.۷۰٪ | +۱۶۵.۵۱٪ | −۶۰.۵۸٪ | +۲۸.۸۵٪ |
| ۲۰۱۹ | — | +۹.۱۶٪ | +۷.۶۵٪ | −۱۰.۹۸٪ | +۳۲.۲۱٪ | +۱.۱۱٪ | −۲۱.۰۵٪ | −۱۹.۱۵٪ | −۲.۲۷٪ | +۲۲.۹۷٪ | −۳۱.۰۴٪ | −۹.۸۴٪ | — |
| میانگین | +۱۰.۱۴٪ | +۶.۰۹٪ | +۱.۱۱٪ | +۲۱.۷۱٪ | −۶.۰۴٪ | −۱۱.۰۸٪ | +۲۵.۱۰٪ | −۱.۷۰٪ | +۳.۹۲٪ | +۲.۸۸٪ | +۶۳.۰۰٪ | −۱۹.۰۹٪ | +۸۸.۵۸٪ |
| صعود / نزول | ▲۴ ▼۳ | ▲۵ ▼۳ | ▲۳ ▼۵ | ▲۴ ▼۴ | ▲۴ ▼۴ | ▲۲ ▼۶ | ▲۶ ▼۱ | ▲۱ ▼۶ | ▲۳ ▼۴ | ▲۴ ▼۳ | ▲۳ ▼۴ | ▲۰ ▼۷ | ▲۴ ▼۲ |

