عملکرد فصلی تاریخی تتر
در بازهی ۲۰۱۹–۲۰۲۶ میلادی، پربازدهترین ماه بهطور میانگین مه (+۰.۲۷٪) و کمبازدهترین ماه آوریل (−۰.۳۲٪) بوده است. ماه فوریه با ۸۳٪ بیشترین نسبت سالهای مثبت را داشته است. از مجموع سالهای بررسیشده، ۳ سال صعودی و ۲ سال نزولی ثبت شده؛ قویترین سال ۲۰۲۰ (+۰.۳۳٪) و ضعیفترین سال ۲۰۲۴ (−۰.۲۲٪) بوده است. این ارقام صرفاً گزارش دادهی تاریخی قیمت است.
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | −۰.۰۶٪ | +۰.۲۲٪ | −۰.۰۳٪ | ۰.۰۰٪ | −۰.۱۰٪ | −۰.۰۲٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| ۲۰۲۵ | +۰.۱۸٪ | ۰.۰۰٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۰۲٪ | +۰.۰۶٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۰۴٪ | +۰.۰۳٪ | +۰.۰۲٪ | −۰.۰۶٪ | +۰.۰۲٪ | −۰.۱۶٪ | +۰.۰۵٪ |
| ۲۰۲۴ | −۰.۱۱٪ | +۰.۱۳٪ | +۰.۰۱٪ | −۰.۲۳٪ | +۰.۱۸٪ | −۰.۱۱٪ | +۰.۰۷٪ | +۰.۰۴٪ | −۰.۰۲٪ | +۰.۱۱٪ | +۰.۰۲٪ | −۰.۳۱٪ | −۰.۲۲٪ |
| ۲۰۲۳ | +۰.۰۳٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۳٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۰۷٪ | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۶٪ | +۰.۰۵٪ | −۰.۰۵٪ | +۰.۰۴٪ | +۰.۰۶٪ |
| ۲۰۲۲ | +۰.۰۶٪ | +۰.۰۱٪ | −۰.۰۴٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۱۰٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۱۴٪ | −۰.۰۳٪ | +۰.۰۱٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۰۱٪ | −۰.۰۳٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۲۰۲۱ | +۰.۱۵٪ | −۰.۱۹٪ | +۰.۰۴٪ | +۰.۰۸٪ | −۰.۱۸٪ | +۰.۰۵٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۱۰٪ | −۰.۰۷٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | −۰.۰۸٪ | −۰.۱۱٪ |
| ۲۰۲۰ | +۰.۲۷٪ | +۰.۱۲٪ | +۰.۲۲٪ | −۰.۲۲٪ | −۰.۱۷٪ | +۰.۰۹٪ | +۰.۱۴٪ | +۰.۰۸٪ | −۰.۳۰٪ | +۰.۲۷٪ | −۰.۱۰٪ | −۰.۰۷٪ | +۰.۳۳٪ |
| ۲۰۱۹ | — | +۰.۹۳٪ | +۰.۰۱٪ | −۲.۱۸٪ | +۲.۴۵٪ | −۰.۰۶٪ | −۰.۰۴٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۲۴٪ | −۰.۳۵٪ | +۰.۰۳٪ | −۰.۲۷٪ | — |
| میانگین | +۰.۰۷٪ | +۰.۱۵٪ | +۰.۰۳٪ | −۰.۳۲٪ | +۰.۲۷٪ | −۰.۰۱٪ | +۰.۰۳٪ | +۰.۰۳٪ | −۰.۰۱٪ | ۰.۰۰٪ | −۰.۰۱٪ | −۰.۱۳٪ | +۰.۰۲٪ |
| صعود / نزول | ▲۵ ▼۲ | ▲۵ ▼۱ | ▲۵ ▼۳ | ▲۲ ▼۵ | ▲۳ ▼۵ | ▲۲ ▼۶ | ▲۳ ▼۴ | ▲۵ ▼۲ | ▲۴ ▼۳ | ▲۳ ▼۳ | ▲۴ ▼۲ | ▲۱ ▼۶ | ▲۳ ▼۲ |

