لیست برترین دستهبندیهای ارز دیجیتال
اگر بهدنبال معامله رمزارز با کارمزد رقابتی هستید، ورسلند با کارمزد شفاف و بسیار پایین، تجربهای امن و حرفهای را برای شما فراهم میکند.
ثبتنام سریع و شروع معاملهاثبات کار (POW)Pow
0.38٪


$1.42T
239,871,638,264,742,208 تومان
استیبل کوینStablecoin
0.43٪


$268.84B
45,378,111,419,541,600 تومان
لایه 1Layer 1
0.05٪


$254.58B
42,971,063,549,833,240 تومان
دیفایDefi
0.07٪


$26.45B
4,465,213,168,073,600 تومان
میم کوینMeme
0.52٪


$16.02B
2,703,599,979,927,350 تومان
توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange
0.36٪


$11.35B
1,915,710,752,545,170 تومان
Shit coinShit Coin
0.30٪


$8.48B
1,430,992,486,435,520 تومان
شت کوینShitcoin
0.30٪


$8.48B
1,430,992,486,435,520 تومان
20 دستهبندی لیست شده
| ردیف | دستهبندی | برندگان برتر | تعداد داراییها | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | حجم ۲۴ ساعت | نمودار |
| 1 | اثبات کار (POW)Pow | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0.38٪ | 6.03٪ | 19.33٪ | $24,050,391,362 | |
| 2 | استیبل کوینStablecoin | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0.43٪ | 1.88٪ | 6.51٪ | $37,538,511,052 | |
| 3 | لایه 1Layer 1 | ![]() ![]() ![]() | 101 | 0.05٪ | 6.81٪ | 21.17٪ | $6,362,243,594 | |
| 4 | دیفایDefi | ![]() ![]() ![]() | 181 | 0.07٪ | 3.13٪ | 2.58٪ | $1,633,579,276 | |
| 5 | میم کوینMeme | ![]() ![]() ![]() | 30 | 0.52٪ | 6.81٪ | 12.53٪ | $615,971,987 | |
| 6 | توکن صرافی های غیرمتمرکزDecentralized Exchange | ![]() ![]() ![]() | 25 | 0.36٪ | 3.16٪ | 9.31٪ | $500,831,274 | |
| 7 | Shit coinShit Coin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 0.30٪ | 5.67٪ | 12.94٪ | $644,614,062 | |
| 8 | شت کوینShitcoin | ![]() ![]() ![]() | 50 | 0.30٪ | 5.67٪ | 12.94٪ | $644,614,062 | |
| 9 | اثبات دانش صفرZero Knowledge Proofs | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1.33٪ | 8.97٪ | 23.16٪ | $245,466,804 | |
| 10 | قرارداد هوشمندSmart Contract | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.46٪ | 0.57٪ | 4.59٪ | $77,263,627 |





